Points for the qualifying period for WCC 2026 (Summer Champs 2025, National Champs 2025 & Spring Champs 2026)
- Dogs in bold have directly qualified for TEAM UK 2026 by having the top scores for their breed and sex (unless mixed class) at the UKSS National Championship 2025.
The Top 6 highest scoring UKSS authorised dogs in each breed and sex (unless mixed) receive in descending order:
10 points, 6 points, 4 points, 3 points, 2 points, 1 point
(owners need to ensure their dogs meet FCI and local requirements)
| BREED/SEX | NAME | |
|---|---|---|
| AFGHAN HOUND | ||
| MALE | EL ROALITO KEEP SMILING (IMP DEU) | 10 |
| DEERHOUND | ||
| FEMALE | BEARDSWOOD XANTHE | 4 |
| FEMALE | PENHERALD POLKA AT CALBRIADH | 3 |
| MALE | CLAONAIGLEN AFFRIC | 16 |
| MALE | ERYRI FRASER | 12 |
| MALE | BEARDSWOOD XCALIBUR | 6 |
| GALGO ESPAÑOL | ||
| FEMALE | LC CH TEMPLADA DE MONTE PODRIDO | 16 |
| MALE | LC CH RAYMA XANO-XANO I | 16 |
| PHAROAH HOUND | ||
| MALE | BAZINGA KINGSGUARD OF THE REALM | 16 |
| SALUKI | ||
| FEMALE | ZAFARANIYEH DASHTE MARGO | 16 |
| FEMALE | LC CH MUMTAZ CALECHE | 11 |
| FEMALE | ZAFARANIYEH DASHTE KAVIR | 8 |
| FEMALE | LC CH ALISHAMAR ROXANE JW (IMP BEL) | 6 |
| FEMALE | LC CH GARAMIYAS MERIDIANA MAHZAD (IMP SWE) | 6 |
| FEMALE | LC CH NICOLEFARHI DEL BORGHINO (IMP ITA) | 2 |
| FEMALE | CLASSICUS ALCHEMY FOR CHARRIOAK | 2 |
| FEMALE | CH LUACHMHAR JADIRA KASAQUE | 1 |
| MALE | A’SIM SHA’RIF AL ASMAANII AT BARAKISCH | 16 |
| MALE | LC CH TIN SOLDIER | 16 |
| MALE | SINCERITY KALIMANTAN CASHAR | 7 |
| MALE | FLYTESFIELD HYDDWN | 2 |
| WHIPPET | ||
| FEMALE | RUNPHAR TADITA ATIRA | 12 |
| FEMALE | RYEMEADOWS PRECIOUS OPAL | 10 |
| FEMALE | COPPERMOW SUNSTONE AT LUATHASTAR | 8 |
| FEMALE | SILVERHARE FORTIS SECRET | 7 |
| FEMALE | LC CH WIZZYWIPS HEAVEN SENT | 4 |
| FEMALE | WHIPPINESS TORNADO TAKEOFF | 4 |
| FEMALE | LC CH ROYALTUDOR STORM DIANA OF OHOKA | 3 |
| FEMALE | WINTERFELLIN MUST BE CRAFTY | 3 |
| FEMALE | GEMSTONE LUNA SAPPHIRE OF RUNPHAR | 1 |
| MALE | COPPERMOW LOKI | 10 |
| MALE | LAGUNA LYNETTES LONZO | 10 |
| MALE | LC CH PHAREAL NO QUESTIONS ASKED AT RUNPHAR | 6 |
| MALE | WHIPPYSNIP GOLDEN BOY | 6 |
| MALE | LC CH RYEMEADOWS MIDNIGHT SUN | 4 |
| MALE | WILTWOJS JAW GASTON | 4 |
| MALE | WINTERFELLIN DASHIN COMET AVEC ELSTOTO | 3 |
| MALE | EIDYNROCK SANGOMA WITH SILKSPUN | 3 |
| MALE | RUNPHAR GEMINI DOUBLE TAKE | 2 |
| MALE | OHOKA TIP TOP | 2 |
| MALE | LC CH HARERUNNER HOMBRE ESTRELLA | 1 |































